FeRAM

Density | 256K Bit |
---|---|
Read/write endurance | 1013 times / byte |
Operation temperature | – 40 ℃ to + 125 ℃ |
Package | 8-pin plastic SOP |

Density | 256K Bit |
---|---|
Power Supply Voltage | 2.7 to 5.5V |
Operating Freq. (max) | 1MHz |
Operating Temp. | -40 to +85℃ |
Read/Write Cycle | 1012(1 trillion) times |
Package | SOP-8 |

Density | 2M Bit |
---|---|
Interface | SPI |
Power Supply Voltage | 1.8 to 3.6V |
Operating Freq. (max) | 50MHz(MX) |
Read/Write Cycle | 1013(10 trillion) times |
Operating Temp. | -40 to +125℃ |
Package | SOP-8 |

Density | 2M Bit |
---|---|
Interface | SPI |
Power Supply Voltage | 1.8 to 3.6V |
Operating Freq. (max) | 50MHz(MX) |
Read/Write Cycle | 1013(10 trillion) times |
Operating Temp. | -40 to +125℃ |
Package | SOP-8 |

Density | 2M Bit |
---|---|
Interface | SPI |
Power Supply Voltage | 1.8 to 3.6V |
Operating Freq. (max) | 50MHz(MX) |
Read/Write Cycle | 1013(10 trillion) times |
Operating Temp. | -40 to +125℃ |
Package | SOP-8 |

Density | 2M Bit |
---|---|
Interface | SPI |
Power Supply Voltage | 1.8 to 3.6V |
Operating Freq. (max) | 50MHz(MX) |
Read/Write Cycle | 1013(10 trillion) times |
Operating Temp. | -40 to +125℃ |
Package | SOP-8 |
Categories
- Bluetooth IC (1)
- FeRAM (26)
- Lidar Sensor (3)
- MCU (1)
- Modules (25)
- Huawei Modules (2)
- MeiG Modules (2)
- Quectel Modules (20)
- TDTech modules (1)
- PD charger (1)
- ReRAM (2)
- Touch IC (19)