
Memory Density | 64K Bit |
---|---|
Power Supply Voltage | 1.8 to 3.6V |
Operating Freq. (max) | 3.4MHz |
Operating Temp. | -40 to +105℃ |
Read/Write Cycles | 1013(10 trillion) times |
Package | SOP-8 / SON-8 |

Memory Density | 64K Bit |
---|---|
Power Supply Voltage | 3.0 to 5.5V |
Operating Freq. (max) | 1MHz |
Operating Temp. | -40 to +105℃ |
Read/Write Cycle | 1013(10 trillion) times |
Package | SOP-8 |

Memory Density | 64K Bit |
---|---|
Power Supply Voltage | 1.8 to 3.6V |
Operating Freq. (max) | 10MHz |
Operating Temp. | -40 to +85℃ |
Package | SOP-8 |
Read write cycle | 1013(10 trillion) times |

Memory Density | 64K Bit |
---|---|
Power Supply Voltage | 2.7 to 5.5V |
Operating Freq. (max) | 33MHz |
Operating Temp. | -40 to +125℃ |
Read/Write Cycle | 1013(10 trillion) times |
Package | SOP-8 |

Density | 1M Bit |
---|---|
Power Supply Voltage | 1.8 to 3.6V |
Operating Freq. (max) | 3.4MHz |
Operating Temp. | -40 to +85℃ |
Read/Write Cycle | 1013(10 trillion) times |
Package | SOP-8 |

Density | 256K Bit |
---|---|
Power Supply Voltage | 2.7 to 5.5V |
Operating Freq. (max) | 1MHz |
Operating Temp. | -40 to +85℃ |
Read/Write Cycle | 1012(1 trillion) times |
Package | SOP-8 |

Memory Density | 64K Bit |
---|---|
Power Supply Voltage | 1.8 to 3.6V |
Operating Freq. (max) | 3.4MHz |
Operating Temp. | -40 to +105℃ |
Read/Write Cycles | 1013(10 trillion) times |
Package | SOP-8 / SON-8 |

Memory Density | 256K Bit |
---|---|
Power Supply Voltage | 2.7 to 3.6V |
Operating Freq. (max) | 33MHz |
Operating Temp. | -40 to +85℃ |
Read/Write Cycle | 1013(10 trillion) times |
Package | SOP-8 |
Categories
- FeRAM (22)
- Lidar Sensor (1)
- Modules (10)
- ReRAM (2)
- Touch IC (6)